JORNADA 1
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
JORNADA 1
SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO
PARTIDOS | CAMPO | ÁRBITRO | RESULTADO |
LOS GONCHIS REALS -ULTIMATE GRANADA | 1 | LOS GONCHIS | |
LOS MATAOS-PORRETO VC | 2 | ||
LOS GONCHIS-LOS MATAOS | 1 | LOS GONCHIS REALS | |
ULTIMATE GRANADA-PORRETO VC | 2 | ||
LOS GONCHIS-PORRETO VC | 1 | ULTIMATE GRANADA | |
LOS GONCHIS REALS -LOS MATAOS | 2 | ||
LOS GONCHIS-ULTIMATE GRANADA | 1 | LOS MATAOS | |
LOS GONCHIS REALS-PORRETO VC | 2 | ||
LOS GONCHIS-LOS GONCHIS REALS | 1 | PORRETO VC | |
ULTIMATE GRANADA-LOS MATAOS | 2 |
EQUIPO | PUNTOS A FAVOR | PUNTOS EN CONTRA |
LOS GONCHIS | ||
LOS GONCHIS REALS | ||
ULTIMATE GRANADA | ||
LOS MATAOS | ||
PORRETO VC |
PARTIDOS | CAMPO | ÁRBITRO | RESULTADO |
SAIKONETA C.V.-LOS MOCOS | 1 | MALAQUITO DE MENFIS | |
SALVANETA-PADRONSO | 2 | ||
MALAQUITO DE MENFIS-SALVANETA | 1 | SAIKONETA C.V | |
LOS MOCOS-PADRONSO | 2 | ||
MALAQUITO DE MENFIS-PADRONSO | 1 | LOS MOCOS | |
SAIKONETA C.V-SALVANETA | 2 | ||
MALAQUITO DE MENFIS-LOS MOCOS | 1 | SALVANETA | |
SAIKONETA C.V-PADRONSO | 2 | ||
MALAQUITO DE MENFIS-SAIKONETA C.V | 1 | PADRONSO | |
LOS MOCOS-SALVANETA | 2 |
EQUIPO | PUNTOS A FAVOR | PUNTOS EN CONTRA |
MALAQUITO DE MENFIS | ||
SAIKONETA C.V | ||
LOS MOCOS | ||
SALVANETA | ||
PADRONSO |
PARTIDOS | CAMPO | ÁRBITRO | RESULTADO |
LOS MEJORES-LOS CHUNGUITOS | 1 | CROQUETAS | |
TORRETAS-WANGDIRECTION | 2 | ||
CROQUETAS-TORRETAS | 1 | LOS MEJORES | |
LOS CHUNGUITOS-WANGDIRECTION | 2 | ||
CROQUETAS-WANGDIRECTION | 1 | LOS CHUNGUITOS | |
LOS MEJORES-TORRETAS | 2 | ||
CROQUETAS-LOS CHUNGUITOS | 1 | TORRETAS | |
LOS MEJORES-WANGDIRECTION | 2 | ||
CROQUETAS-LOS MEJORES | 1 | WANGDIRECTION | |
LOS CHUNGUITOS-TORRETAS | 2 |
EQUIPO | PUNTOS A FAVOR | PUNTOS EN CONTRA |
CROQUETAS | ||
LOS MEJORES | ||
LOS CHUNGUITOS | ||
TORRETAS | ||
WANGDIRECTION |
PARTIDOS | CAMPO | ÁRBITRO | RESULTADO |
SAIKONETA-LOS RAYOS | 1 | MARCHIKA | |
LOS NAVY-UZUNICÓPTERO | 2 | ||
MARCHIKA-LOS NAVY | 1 | SAIKONETA | |
LOS RAYOS-UZUNICÓPTERO | 2 | ||
MARCHIKA-UZUNICÓPTERO | 1 | LOS RAYOS | |
SAIKONETA-LOS NAVY | 2 | ||
MARCHIKA-LOS RAYOS | 1 | LOS NAVY | |
SAIKONETA-UZUNICÓPTERO | 2 | ||
MARCHIKA-SAIKONETA | 1 | UZUNICÓPTERO | |
LOS RAYOS-LOS NAVY | 2 |
EQUIPO | PUNTOS A FAVOR | PUNTOS EN CONTRA |
MARCHIKA | ||
SAIKONETA | ||
LOS RAYOS | ||
LOS NAVY | ||
UZUNICÓPTERO |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario